| DATA | ZAWODY | PUNKTY | BIEGI |
| 20.10.2007 | Czwórmecz Międzynarodowy, Dohren (Niemcy) | 2 miejsce 4 (1,1,0,2) |
3. Larsen, Tebbe, Jamroży, Stanek 5. Pteresen, Jakobsen, Jamroży, Hulshorst 10. Kroner, Kus, Graversen, Jamroży 16. Smolinski, Jamroży, Vissing, Kroger |
| 13.10.2007 | Mistrz Świata Jerzy Szczakiel Zaprasza, Opole | 4 miejsce 11+1 (3,2,2,3,1) |
4. Jamroży, Pawliczek, Povazhny, Kowalczyk 5. Dobrucki, Jamroży, Słaboń, Huszcza 12. Kildemand, Jamroży, Bajerski, M.Repmała 14. Jamroży, Schmidt, T.Rempała, Kasperek 19. Wallner, Sitera, Jamroży, Czechowicz (d4) 21. Sitera, Bajerski, Jamroży, Słaboń |
| 30.09.2007 | Daugavpils - Grudziądz 58:31 (sparing) | 6 (1,1,2,2) | 2. Laguta, Bogdanow, Jamroży, Żurawski 5:1 (6:6) 5. Paura, Bajerski, Jamroży, Żurawski 5:1 (17:13) 8. Świst, Jamroży, Karawackij (u/w), Franków (u) 3:2 (28:19) 12. Paura, Jamroży, Bajerski, Mroczka (u/w) 4:2 (45:26) |
| 23.09.2007 | Turniej o Puchar Burmistrza Rawicza | turniej par: 2 miejsce 11 (2,0,3,3,d2,3) miniturniej ind.: 7-8 miejsce |
1. Szczepaniak, Jamroży, Cieślewicz, Klecha 4. Suchecki, Szczepaniak, Kościuch, Jamroży 8. Jamroży, Miśkowiak, Szczepaniak, Dym 11. Jamroży, Miesiąc, Puszakowski, Szczepaniak 15. Szczepaniak, Mikołajczak, Płuska, Jamroży (d2) 18. Jamroży, Skórnicki, Szczepaniak, Klindt Turniej indywidualny - półfinał: 23. Miśkowiak, Suchecki, Cieślewicz, Jamroży |
| 16.09.2007 | Turniej o Puchar Prezydenta Grudziądza | 8 miejsce 6 (2,2,t,2) memoriał: 1 miejsce |
1. Puszakowski, Jamroży, Żurawski, Baran 4. Jędrzejewski, Jamroży, Żurawski, Busch 7. Knapp, Kościuch, Mroczka, Jamroży (t) 11. Kościuch, Jamroży, Busch, Pecyna Bieg memoriałowy im. Bogdana Kowalskiego: Jamroży, Mroczka, Baran, Pecyna |
| 06.09.2007 | Szwecja, Allsvenskan, XIII kolejka (zaległa), Lejonen Gislaved - Team Bikab 63:33 | 11+1 (3,3,0,3,2*) | 4. Jamroży, Johansson, Jansson, Ekloef 5:1 (15:9) 9. Jamroży, Johansson, Lindgren, Ekloef 5:1 (36:18) 12. Klindt, Ruud, Lindgren, Jamroży 2:4 (44:28) 14. Jamroży, Klindt, Moller, Karlsson 4:2 (53:31) 15. Gothberg, Jamroży, Karlsson, Jansson 5:1 (58:32) |
| 25.08.2007 | Turniej Indywidualny Ostseepokal, Stralsund (Niemcy) | 8 miejsce 7 (1,2,1,1,2) |
4. Busch, Sekula, Jamroży, Mell 7. Hougaard, Jamroży, Stange, Haupt 10. Staszewski, Klingberg, Jamroży, Schultz (u) 16. Alden, Kowalski, Jamroży, Klindt (u) 17. Ferjan, Jamroży, Davidsson, Knakowski Półfinał: 22. Ferjan, Klingberg, Alden, Jamroży, Haupt (u) |
| 15.08.2007 | Dania, Danish Speedway-League, Fjelsted - Esbjerg 37:49 | 6+2 (1,d,1*,1*,3,0,d) | 2. Jacobsen, Korneliussen, Jamroży, Bach 1:5 (4:8) 4. Andersen, Korneliussen, Bjerre, Jamroży (d1) 3:3 (10:14) 6. Korneliussen, Andersen!, Jamroży, Kikkenborg 5:3 (16:22) 8. Korneliussen, Jakobsen, Jamroży, Lyngso 3:3 (21:29) 9. Jamroży, Kildemand, Jacobsen, Kikkenborg 5:1 (26:30) 12. Andersen, Bjerre, Korneliussen, Jamroży 3:3 (34:40) 14. Bjerre, Korneliussen, Andersen, Jamroży 1:5 (37:49) |
| 12.08.2007 | I liga, Play Off I kolejka, Lublin - Grudziądz 53:38 | 2 (0,1,0,1) | 2. Jeleniewski, Staszek, Franków, Jamroży 4:2 (7:5) 5. Staszek, Stachyra, Jamroży, Trumiński (d4) 2:4 (17:13) 8. Klimek, Śledź, Staszek, Jamroży 5:1 (27:21) 12. Trumiński, Stachyra, Jamroży, Petterson (d) 5:1 (42:30) |
| 08.08.2007 | Dania, Danish Speedway-League, Brovst - Fjelsted 44:42 | 14+2 (2,1*,1,2*,2,3,3) | 1. Kościecha, Jamroży, Jacobsen, Kłopot 3:3 4. Kościecha, Wortmann, Jamroży, Mikołajczak 3:3 (12:12) 7. Kościecha, Norgaard, Jamroży, Bach 5:1 (25:17) 10. Jacobsen, Jamroży, Norgaard, Ebaek 1:5 (33:29) 12. Kościecha, Jamroży, Mikołajczak, Wortmann 4:2 (42:32) 13. Jamroży, Kildemand, Mikołajczak, Kłopot 1:5 (43:37) 14. Jamroży, Jacobsen, Norgaard, Ebaek 1:5 (44:42) |
| 05.08.2007 | I liga, XIV kolejka, Lublin - Grudziądz 65:26 | 0 (d,d,0,-) | 3. Trumiński, Stachyra, Rymel, Jamroży (d) 5:1 (13:5) 6. Śledź, Rymel, Klimek, Jamroży (d) 4:2 (26:10) 9. Jeleniewski, Rymel, Klimek, Jamroży 4:2 (38:16) |
| 29.07.2007 | I liga, XIII kolejka, Grudziądz - Gorzów Wlkp. 46:44 | 1 (0,-,1,-,0) | 2. Hefenbrock, Ferjan, Kylmaekorpi, Jamroży 3:3 (4:8) 9. Hefenbrock, Zetterstroem, Jamroży, Ruud 4:2 (26:28) 14. Puszakowski, Zetterstroem, Hlib, Jamroży 3:3 (41:43) |
| 26.07.2007 | Szwecja, Allsvenskan, X kolejka, Vargarna Norrkoeping - Lejonen Gislaved 48:48 | 5+1 (0,-,2*,3,0) | 1. A.Bergstroem, R.Johansson, Ruud, Jamroży 5:1 9. Ruud, Jamroży, Ekberg, Carlsson 1:5 (27:27) 12. Jamroży, Jeleniewski, Ekberg, Lindqvist 1:5 (34:38) 15. Ruud, R.Johansson, Ekberg, Jamroży 3:3 (45:45) |
| 22.07.2007 | I liga, XII kolejka, Rybnik - Grudziądz 59:34 | 5+1 (1,1,1*,2,0) | 2. Chromik, Schlein, Jamroży, Staszek 5:1 (8:4) 5. Povazhny, Gafurov, Jamroży, Staszek 5:1 (21:9) 8. Harris, Puszakowski, Jamroży, Mitko 3:3 (32:16) 13. Harris, Jamroży, Chromik, Puszakowski 4:2 (51:30) 15. Harris, Mitko, Hefenbrock, Jamroży 5:1 (59:34) |
| 20.07.2007 | Toruń - Grudziądz 47:30 (trening punktowany) | 7 (2,1,2,2) | 3. Miedziński, Jamroży, Wiśniewski, Lipiński 3:3 (9:9) 6. Ząbik, Marcinkowski, Jamroży, Wiśniewski 5:1 (21:15) 9. Jaguś, Jamroży, Pieniążek, Wiśniewski (d4) 4:2 (33:21) 11. Ząbik, Jamroży, Lampkowski, Pieniążek 3:3 (39:27) |
| 18.07.2007 | Towarzyski Turniej Par, Rawicz | 6 msc. - 12 pkt. 9 (2,2,2,3,-,-) |
1. Kajoch, Jamroży, R.,Kasprzak Jurga 4. Świderski, Jamroży, Łowicki, Jurga 8. Miśkowiak, Jamroży, Jurga, Ratajszczak 11. Jamroży, Nowaczyk, Jurga |
| 12.07.2007 | Szwecja, Allsvenskan, IX kolejka, Team DalaKraft Avesta - Lejonen Gislaved 41:55 | 11+2 (1*,2,3,2*,3) | 1. Sundstroem, Moller, Jamroży, Davidsson 3:3 6. Gomólski, Jamroży, Zengota, Moller (d) 4:2 (16:20) 9. Jamroży, Miesiąc, Moller, Bergqvist 2:4 (23:31) 13. Staszewski, Jamroży, Zengota, Sundstroem 1:5 (33:45) 15. Jamroży, Sundstroem, D.Andersson, Moller (u/w) 3:3 (39:51) |
| 09.07.2007 | Dania, Danish Speedway-League, Fjelsted - Brovst 58:28 | 16+2 (3,2*,3,3,3,2*) | 2. Jamroży, Mikołajczak, Bach, Hansen 4:2 (9:3) 4. Jędrzejak, Jamroży, Kościecha, Mikołajczak 5:1 (17:7) 6. Jamroży, Norgaard, Kildemand, Mikołajczak 4:2 (26:10) 8. Jamroży, Kościuch, Mikołajczak, Norgaard 5:1 (34:14) 12. Jamroży, Mikołajczak, Ebaek, Jędrzejak (w) 3:3 (48:26) 14. Kościuch, Jamroży, Hansen, Mikołajczak 5:1 (58:28) |
| 05.07.2007 | Szwecja, Allsvenskan, VIII kolejka, Lejonen Gislaved - Solkatterna Karlstad 65:31 | 12+3 (2*,3,2*,2*,3) | 1. Staszewski, Jamroży, Vissing, Graversen 5:1 5. Jamroży, Jakobsen, Almqvist, Thelaus 4:2 (20:10) 7. Staszewski, Jamroży, Dannoe, Jakobsen 5:1 (30:12) 13. Ruud, Jamroży, Graversen, Jakobsen 5:1 (50:28) 15. Jamroży, Jonasson, Thelaus, Berntsson (u) 5:1 (60:30) |
| 04.07.2007 | Dania, Danish Speedway-League, Outrup - Fjelsted 34:52 | 14 (0,3,3,3,2,3) | 1. Andersen, Gjedde, Jędrzejewski, Jamroży 3:3 3. Jamroży, Jędrzejewski, Kildemand, Jespersen 2:4 (9:9) 5. Jamroży, Jędrzejewski, Bach, Bjoern 2:4 (13:17) 8. Jamroży, Jakobsen, Jędrzejewski, Klindt 1:5 (19:29) 10. Andersen, Jamroży, Klindt (d), Jespersen (d) 0:5 (25:37) 14. Jamroży, Andersen, Gjedde, Jędrzejewski 1:5 (34:52) |
| 24.06.2007 | I liga, X kolejka, Poznań - Grudziądz 58:34 | 4+1 (1,2*,1,-,0) | 2. Skórnicki, Trojanowski, Jamroży, Puszakowski 5:1 (9:3) 5. Puszakowski, Jamroży, Kościuch, Nowaczyk 1:5 (18:12) 8. Puszakowski, Skórnicki, Jamroży, Pytel (d) 2:4 (28:20) 14. Skórnicki, Piaszczyński, Stange, Jamroży 5:1 (53:33) |
| 20.06.2007 | Ćwierćfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski, Ostrów Wielkopolski | 13 miejsce 4 (1,1,0,1,1) |
4. Jędrzejak, Skórnicki, Jamroży, Gapiński (d2) 8. Dym, Cieślewicz, Jamroży, Sekula 9. Mich. Szczepaniak, Walasek, Brucheiser, Jamroży 15. Jankowski, Mat. Szczepaniak, Jamroży, Liberski 18. Węgrzyk, Kajoch, Jamroży, Jurga |
| 10.06.2007 | I liga, IX kolejka, Grudziądz - Ostrów Wielkopolski 58:33 | 8+1 (u/w,2*,2,3,1,d2) | 2. Staszek, Gjedde, Max, Jamroży (u/w) 3:3 (5:7) 7. Hefenbrock, Jamroży, Karlsson, Risager 5:1 (28:14) 9. Jankowski, Jamroży, Karlsson(!), Stange 2:5 (35:20) 11. Jamroży, Gjedde, Brzozowski, Jankowski (d4) 4:2 (42:25) 13. Staszek, Gjedde, Jamroży, Karlsson 4:2 (50:29) 14. Stange, Max, Jankowski, Jamroży (d2) 3:3 (53:32) |
| 03.06.2007 | I liga, VI kolejka, Ostrów Wielkopolski - Grudziądz 54:39 | 4+1 (2,0,0,d4,1*,1) | 2. Max, Jamroży, Screen, Staszek 4:2 (8:4) 5. Stange, Jankowski, Węgrzyk, Jamroży 3:3 (17:13) 8. Karlsson, Brzozowski, Liberski, Jamroży 4:2 (28:20) 12. Węgrzyk, Jankowski, Mroczka, Jamroży (d4) 5:1 (41:34) 13. Karlsson, Staszek, Jamroży, Screen 3:3 (44:37) 14. Jankowski, Węgrzyk, Jamroży, Brzozowski (d4) 5:1 (49:38) |
| 31.05.2007 | Allsvenskan, IV kolejka, Valsarna Hagfors - Lejonen Gislaved 51:45 | 4 (2,2,0,0) | 3. Kramer, Jamroży, Staszewski, Kling 3:3 (7:11) 5. Aspgren, Jamroży, Toernqvist, Aspegren 4:2 (14:16) 7. Aspgren, Eriksson, Staszewski, Jamroży 5:1 (20:22) 13. Kramer, Aspgren, Węgrzyk, Jamroży 5:1 (41:37) |
| 27.05.2007 | I liga, VIII kolejka, Gdańsk - Grudziądz 57:35 | 9+1 (1*,3,u/w,d4,1,2,2) | 2. Chrzanowski, Staszek, Jamroży, Knapp 3:3 8:4 5. Jamroży, Pietrzyk, Smith, Stange (w/u) 3:3 17:13 8. Forsberg, K.Jabłoński, Anderson, Jamroży (w/u) 5:1 28:20 9. Chrzanowski, Forsberg, Stange, Jamroży (d4) 5:1 33:21 12. Smith, Pietrzyk, Jamroży, Mroczka 5:1 47:27 13. K.Jabłoński, Jamroży, Knapp, Staszek 4:2 51:29 14. Smith, Jamroży, Anderson, Pietrzyk (d) 3:3 54:32 |
| 24.05.2007 | Szwecja, Allsvenskan, III kolejka, Lejonen Gislaved - Vargarna Norrköping 53:43 | 7+2 (3,1,1*,1*,1) | 3. Jamroży, Moeller, R.Johansson, Watson 5:1 (10:8) 6. Bergstroem, M.Jabłoński, Jamroży, Moeller 1:5 (15:21) 8. Forsberg, Węgrzyk, Jamroży, Ekberg 3:3 (21:27) 13. Watson, Węgrzyk, Jamroży, M.Jabłoński 3:3 (39:39) 15. Ruud, Forsberg, Jamroży, Bergstroem 4:2 (48:42) |
| 20.05.2007 | I liga, VII kolejka, Grudziądz - Gdańsk 48:41 | 9+1 (3,1*,1,1,3,0) | 3. Jamroży, B.Pedersen, Knapp, Brzozowski 3:3 (9:9) 5. K.Jabłoński, Stange, Jamroży, Pietrzyk 3:3 (17:13) 7. Staszek, Chrzanowski, Jamroży, Forsberg 4:2 (21:20) 10. Stange, Chrzanowski, Jamroży, Barański (d4) 4:2 (29:30) 12. Jamroży, Forsberg, Stange, K.Jabłoński 4:2 (37:34) 15. Staszek, K.Jabłoński, B.Pedersen, Jamroży 3:3 (48:41) |
| 10.05.2007 | Szwecja, Allsvenskan, II kolejka, Lejonen Gislaved - Team DalaKraft Avesta 57:39 | 13+2 (3,3,3,2*,2*) | 3. Jamroży, Allen, Zengota, Nilsson 3:3 (11:7) 6. Jamroży, Sundstroem, Bengtsson, Nilsson 3:3 (19:17) 8. Jamroży, Nilsson, Rempała, Bergqvist 5:1 (26:22) 13. Jonasson, Jamroży, Zengota, Bergqvist 5:1 (44:34) 16. Węgrzyk, Jamroży, Zengota, Bengtssom (d), Allen (t) 5:1 (57:39) |
| 03.05.2007 | I liga, V kolejka, Grudziądz - Poznań 60:30 | 12+1 (1,3,2*,0,3,3) | 3. Brzozowski, Kłopot, Jamroży, Trojanowski 4:2 (13:5) 5. Jamroży, Kościuch, Brzozowski, Korneliussen 4:2 (20:10) 7. Staszek, Jamroży, Skórnicki, Pytel 5:1 (29:13) 10. Skórnicki, Brzozowski, Andersen, Jamroży 2:4 (39:21) 12. Jamroży, Brzozowski, Piaszczyński, Kościuch 5:1 (47:25) 14. Jamroży, Brzozowski, Andersen, Piaszczyński 5:1 (56:28) |
| 29.04.2007 | I liga, IV kolejka, Gniezno - Grudziądz 45:45 | 6 (0,1,2,1,2,0) | 3. Stead, Burza, Stange, Jamroży 5:1 (11:7) 5. Stead, Burza, Jamroży, Staszek 5:1 (17:13) 6. Puodżuks, Jamroży, M.Jabłoński, Stange 4:2 (21:15) 9. Stange, D.Cieślewicz, Jamroży, T.Rempała 2:4 (27:27) 11. Puodżuks, Jamroży, Stange, D.Cieślewicz 3:3 (32:34) 14. T.Rempała, Staszek, D.Cieślewicz, Jamroży 4:2 (42:42) |
| 27.04.2007 | I liga, I kolejka, Grudziądz - Lublin 51:42 (zaległy) | 9 (3,u/w,3,3,0) | 3. Jamroży, Stange, Stachyra, Trumiński (d4) 5:1 (11:7) 5. Piszcz, Jeleniewski, Stange, Jamroży (u/w) 1:5 (17:13) 10. Jamroży, Stange, Śledź, Klimek 5:1 (34:26) 12. Jamroży, Stange, Piszcz, Klimek 5:1 (44:28) 15. Śledź, Krzyżaniak, Jeleniewski, Jamroży 2:4 (51:42) |
| 26.04.2007 | Szwecja, Gislaved Challenge, Gislaved | 7 (3,2,2,-,-) | - |
| 25.04.2007 | Szwecja, Dackarna Malilla - Lejonen Gislaved 65:31 (sparing) | 9 (3,3,0,3) | 1. Jamroży, Alden, Kramer, Nilsson 3:3 6. Jamroży, Kling, Thörnqvist, Nilsson 3:3 (21:15) 9. Hefenbrock, Nilsson, Engstrand, Jamroży 4:2 (34:20) 13. Jamroży, Kling, Kramer, Wortmann 3:3 (51:27) |
| 22.04.2007 | I liga, III kolejka, Grudziądz - Rybnik 41:52 | 9+1 (2*,3,2,2,d) | 3. Puszakowski, Jamroży, Gafurov, Chromik 5:1 (13:5) 5. Jamroży, Puszakowski, Schlein, Flieger 5:1 (21:9) 10. Harris, Jamroży, Duchniak, Puszakowski (u/w) 2:4 (33:30) 12. Schlein, Jamroży, Brzozowski, Duchniak 3:3 (38:37) 15. Schlein. Harris, Stange, Jamroży (d) 1:5 (41:52) |
| 19.04.2007 | Finał Krajowych Eliminacji do IME, Tarnów | 14 miejsce 3 (1,0,1,0,1) |
1. Kuciapa, Miesiąc, Jamroży, Zieliński (d), Okoniewski (t) 5. Ząbik, Walasek, Huszcza, Jamroży 9. Drabik, T.Rempała, Jamroży, Kościecha 13. Jeleniewski, Staszewski, Trumiński, Jamroży 17. Suchecki, Klecha, Jamroży, J.Rempała |
| 15.04.2007 | I liga, II kolejka, Gorzów Wlkp. - Grudziądz 55:37 | 12 (1,2,6!,3,0) | 2. Ferjan, Krzyżaniak, Jamroży, Klingberg 3:3 (7:5) 5. Jensen, Jamroży, Krzyżaniak, Jansson 3:3 (20:10) 8. Jamroży(!), Paluch, Krzyżaniak, Jonasson 2:7 (30:20) 13. Jamroży, Brzozowski, Klingberg, Paluch 1:5 (45:35) 15. Ferjan, Jensen, Krzyżaniak, Jamroży 5:1 (55:37) |
| 06.04.2007 | Grudziądz - Bydgoszcz 37:41 (sparing) | 7 (1,3,0,3) | 2. Krzyżaniak, Klecha, Jamroży, Staszewski 4:2 (6:6) 7. Jamroży, Szczepaniak, Krzyżaniak, Jędrzejewski 4:2 (19:23) 9. Szczepaniak, Krzyżaniak, Okoniewski, Jamroży 2:4 (25:29) 13. Jamroży, Buczkowski, Staszek, Guzajew 4:2 (37:41) |
| 05.04.2007 | Bydgoszcz - Grudziądz 48:24 (sparing) | 1 (d,0,d,1) | 3. Okoniewski, Szczepaniak, Puszakowski, Jamroży (d4) 5:1 (13:5) 6. Puszakowski, Buczkowski, Jędrzejewski, Jamroży 3:3 (24:12) 9. Klecha, Puszakowski, Staszewski, Jamroży (d4) 4:2 (35:19) 12. Szczepaniak, Staszewski, Jamroży, Staszek (d4) 5:1 48:24) |
| 30.03.2007 | Grudziądz - Gdańsk 42:48 (sparing) | 10 (2,2,1,2,3) | 3. Knapp, Jamroży, Gollob, Sperz (d) 3:3 (10:8) 5. Pietrzyk, Jamroży, Gollob, Franków 3:3 (14:16) 10. Gollob, Jabłoński, Jamroży, Dzik (d) 4:2 (28:32) 12. Pietrzyk, Jamroży, Kobrin, Gollob (d) 2:4 (33:39) 14. Jamroży, Karpov, Kobrin, Gollob (d) 3:3 (39:45) |
| 28.03.2007 | Gdańsk - Grudziądz 44:44 (sparing) | 8+1 (1,2,2*,1,2) | 3. J.Gollob, Pietrzyk, Jamroży, Kobrin 2:4 (10:7) 6. Franków, Jamroży, Dzik, J.Gollob (d4) 4:2 (18:17) 9. J.Gollob, Jamroży, Knapp, Karpov 1:5 (23:30) 11. Knapp, J.Gollob, Jamroży, Dzik (d4) 3:3 (29:36) 14. Karpow, Jamroży, Mroczka (w) Kobrin (t) 3:2 (39:43) |
Powrót