22.08.2010., I liga, XVI kolejka (faza finałowa), Miskolc - Rybnik 43:47, 9 (1,2,1,3,2)
05.09.2010., I liga, XVIII kolejka (faza finałowa), Rybnik - Grudziądz
Dwa mecze w dwa dni
Autor: Tomasz Wójcik, 11.07.2010, 20:39
Kończący się właśnie weekend kibicom żużla w Rybniku upłynął pod znakiem rywalizacji ligowej na miejscowym stadionie. Wczoraj RKM ROW podejmował PSŻ Poznań i wygrał 49:41. Natomiast dzisiaj „Rekiny” zmierzyły się ze Startem Gniezno, lecz tym razem musiały uznać wyższość swoich rywali, którzy wygrali 52:38. W obu tych meczach wystąpił Ronnie, który startował ze zmiennym szczęściem. W sobotnim spotkaniu zapisał na swoim koncie 8 punktów łącznie z bonusami (5+3),a dzisiaj tylko 3 „oczka” (2+1).




Punktacja:

PSŻ Lechma Poznań – 41
1. Norbert Kościuch - 11 (3,1,2,3,1,1)
2. Mateusz Szczepaniak - 3+1 (0,2,1*,0,-)
3. Adam Skórnicki - 9+2 (1,1,2*,3,w,2*)
4. Tyron Proctor - 0 (d,0,-,-)
5. Robert Miśkowiak - 13+1 (1*,1,2,3,3,3)
6. Adrian Szewczykowski - 3 (1,2,0,-,0)
7. Damian Celmer - 2 (2,0)

RKM ROW Rybnik – 49
9. Mariusz Węgrzyk - 7 (2,3,0,1,1)
10. Ronnie Jamroży - 5+3 (1*,2*,1,1*,0)
11. Daniel Nermark - 14 (3,3,3,3,2)
12. Nicolai Klindt - 5+1 (2*,d,1,2)
13. Andriej Karpov - 8 (0,3,3,2,0)
14. Mateusz Domański - 0 (d,-,-,-,-)
15. Rafał Fleger - 10+2 (3,3,2*,0,2*)

Biegi z udziałem Ronniego

1. Kościuch, Węgrzyk, Jamroży, Mat.Szczepaniak 3:3
7. Węgrzyk, Jamroży, Miśkowiak, Szewczykowski 5:1 (27:15)
9. Kościuch, Skórnicki, Jamroży, Węgrzyk 1:5 (31:23)
11. Skórnicki, Karpov, Jamroży, Mat.Szczepaniak 3:3 (38:28)
14. Miśkowiak, Skórnicki, Węgrzyk, Jamroży 1:5 (47:37)

------------------------------------------------------------------------------------------

Punktacja:

Start Gniezno – 52
1. Mirosław Jabłoński - 8+2 (3,1*,2*,2,-)
2. Peter Ljung - 13+1 (2*,2,3,3,3)
3. Krzysztof Jabłoński - 10+1 (3,2*,2,u,3)
4. Matej Ferjan - 6 (1,3,d,2)
5. Michał Szczepaniak - 8 (3,1,3,0,1)
6. Kacper Gomólski - 3 (2,1,-,0,-)
7. Linus Sundstroem - 4+2 (1*,2,1*,0)

RKM ROW Rybnik – 38
9. Mariusz Węgrzyk - 0 (0,w,-,-)
10. Nicolai Klindt - 11+1 (1,3,1,2,3,1*)
11. Daniel Nermark - 15 (2,3,3,2,3,2)
12. Ronnie Jamroży - 2+1 (0,0,1*,1)
13. Andriej Karpov - 7 (2,1,1,1,2)
14. Mateusz Domański - 3 (3,0,-,-,0,0)
15. Rafał Fleger - 0 (0,0,0)

Biegi z udziałem Ronniego:

3. K.Jabłoński, Nermark, Ferjan, Jamroży 2:4 (6:12)
5. Nermark, Ljung, M.Jabłoński, Jamroży 3:3 (11:19)
10. Szczepaniak, Nermark, Jamroży, K.Gomólski 3:3 (23:37)
13. Klindt, Ferjan, Jamroży, Mich.Szczepaniak 4:2 (33:45)

wyniki na podstawie www.sportowefakty.pl
Powrót